Сенсон-В-1001

Информация
Характеристики
Доставка
Областью применения индивидуального газоанализатора являются промышленные помещения, где могут быть потенциальные утечки токсичных или взрывоопасных газов. Применяются для индивидуального контроля утечек газов и должны выдаваться персоналу предприятия для постоянного ношения на специальной одежде. При получении сигнала опасности, персонал должен выйти из опасной зоны и далее действовать по инструкции.
Параметр | Значение |
Относительная погрешность измерения по горючим и токсичным газам в нормальных условиях (δ) | см. табл. «Диапазон измерения» |
Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды на каждые 10 °С | не более 0,2δ |
Дополнительная погрешность от изменения влажности окружающей среды на каждые 10% | не более 0,2δ |
Время срабатывания сигнализации Т(0,9) при нормальных условиях без пробоотборного зонда (зависит от типа сенсора): | Для кислорода |
Кол-во газочувствительных сенсоров (зависит от модели прибора) | 1 |
Сигнализация: | |
— световая | цифровой индикатор |
— звуковая | сирена 75дБ |
— Период индикации цифрового индикатора | 5 с |
Срок службы сенсоров (среднестатистический) | для кислорода |
Условия эксплуатации (30…95 %): | |
— атмосферное давление | 84…120 кПа |
— относительная влажность | 30… 95% |
— температура воздуха | -30…+50 °С |
Выходные сигналы | 12 В |
Кабельные вводы | 3 часа |
Потребляемая электрическая мощность, не более | не менее 20 часов |
Габаритные размеры | не более 100×50×25 мм |
Масса | Масса комплекта/зарядное устройство не более 150/100 г |
Рабочий диапазон относительной влажности | от 30 до 95 % |
Режим установки «0»: | |
— автокалибровка | есть |
— принудительная калибровка | есть |
Периодичность поверки | не реже 1 раза в 12 мес. |
Уровень взрывозащиты | 1Ex ib d IIВ +Н2 T4 Gb Х |
Степень защиты корпуса от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP54 |